广州市农业环境与植物保护总站2024年上半年“双随机、一公开”行政监管情况公示
听全文
2024-07-05
来源:广州市农业农村局
序号 | 抽查计划 | 计划名称 | 检查 部门 | 抽查市场主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 44010020242069 | 广州市农业环境与植物保护总站2024年植物检疫“双随机、一公开”监督检查 | 植检部 | 广州世茂农业科技有限公司 | 91440106734913095N | 2024.4.29 | 未发现问题 |
2 | 昌盛农业开发有限公司 | 91440115MA59AA1N07 | 2024.5.15 | 涉嫌无检疫证调运,已发出责令整改通知书 |
3 | 广州市仙基农业发展有限公司 | 91440183304541324Q | 2024.4.23 | 未发现问题 |
4 | 广州亚明种业科技有限公司 | 91440101552351132N | 2024.6.7 | 未发现问题 |
5 | 广州市增城百敢种子店 | 92440101MA5AK90X99 | 2024.4.24 | 未发现问题 |
6 | 广州市种子进出口有限公司 | 91440101190470475E | 2024.5.10 | 未发现问题 |
7 | 广州市华艺种苗行有限公司 | 91440106278733794X | 2024.4.23 | 未发现问题 |
8 | 44010020242069 | 广州市农业环境与植物保护总站2024年植物检疫“双随机、一公开”监督检查 | 植检部 | 广州市大农园艺种子有限公司 | 9144010675195676F | 2024.4.19 | 未发现问题 |
9 | 广州市卉通农业科技有限公司 | 9144011334739319XG | 2024.4.17 | 未发现问题 |
10 | 广州市番禺区绿色科技发展 有限公司 | 91440113708214653A | 2024.4.17 | 未发现问题 |
11 | 44010020242008 | 广州市农业环境与植物保护总站肥料监管 | 农环土肥部 | 广东天禾中加化肥有限公司 | 91440000190672915L | 2024.4.28 | 未发现问题 |
12 | 广州华农大华园农资有限公司 | 91440101190526424D | 2024.4.28 | 未发现问题 |
13 | 广州农巧施肥料有限公司 | 91440111567922356G | 2024.4.28 | 未发现问题 |
14 | 广州护地肥料科技有限公司 | 914401016640001266 | 2024.5.14 | 未发现问题 |
15 | 广州市鑫江丰生物肥料有限公司 | 91440118MACKA4W06H | 2024.6.21 | 未发现问题 |
16 | 广州佳田农业科技有限公司 | 914401013474500789 | 2024.4.19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
17 | 洛奇(广州)农业技术有限公司 | 91440111MAD7M3GU2W | 2024.5.24 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
18 | 44010020242008 | 广州市农业环境与植物保护总站肥料监管 | 农环土肥部 | 广州天采生物工程有限公司 | 91440106MAD1KKH112 | 2024.4.28 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
19 | 国瑞投资开发(广州) 有限责任公司 | 91440101MA9Y9LFX6N | 2024.4.29 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
20 | 广州市粤莱晟生物科技有限公司 | 91440101MA9XXKE31P | 2024.4.19 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
21 | 地恩夫国际商贸(广州)有限公司 | 91440101MA5D3N840X | 2024.4.28 | 通过登记的住所(经营场所)无法联系 |
22 | 44010020241929 | 2024农药监督管理 | 农药部 | 广州市丰恒农产品进出口有限公司 | 91440113741895251Y | 2024.2.23 | 停止经营 |
23 | 广州市花都区赤坭镇科技服务站 | 914401011911959382 | 2024.1.23 | 未发现问题 |
24 | 广州裕骏丰绿色生态农业有限公司 | 91440101MA5C4B279G | 2024.1.23 | 未发现问题 |
25 | 广州市农业生产资料有限公司 | 91440101190428154B | 2024.1.23 | 未发现问题 |
26 | 44010020241929 | 2024农药监督管理 | 农药部 | 泽丰科技 (广(州) 股份有限公司 | 91440101MA5BLRM20R | 2024.5.7 | 未发现问题 |
27 | 广州嘉仕莱农业科技有限公司 | 9144010130465832XA | 2024.5.7 | 变更广州泽丰 |
28 | 广州志诚植保技术有限公司 | 91440101MA5AL3D19M | 2024.6.9 | 未发现问题 |
29 | 广州先禾农资有限公司 | 914401117695101228 | 2024.4.11 | 未发现问题 |
30 | 广州法德美化妆品有限公司 | 91440111633200547A | 2024.1.23 | 未发现问题 |
31 | 广州市秀田生物工程有限公司 | 91440101723752484B | 2024.5.7 | 未发现问题 |
32 | 广州农艺食品发展有限公司 | 91440101747599680K | 2024.4.19 | 非辖区范围 |
33 | 广州市广良农资贸易有限公司 | 91440104712406009D | 2024.5.15 | 未发现问题 |
34 | 广州绿康健生物科技有限公司 | 91440101MA5BDWLC6G | 2024.5.7 | 未发现问题 |
35 | 广州普丰农业科技有限公司 | 914401060884861395 | 2024.5.9 | 未发现问题 |
36 | 广州丰道生物科技有限公司 | 91440106321055096X | 2024.3.12 | 未发现问题 |
37 | 44010020242078 | 2024年种子监管 | 种子部 | 广州市三优种苗科技有限公司 | 91440106MACGCLTP5R | 2024.4.30 | 未发现问题 |
38 | 广州市聚宝农业科技有限公司 | 91440106671835287W | 2024.4.30 | 未发现问题 |
39 | 广州鸿志种业科技有限公司 | 91440101MA9Y3P8L1D | 2024.4.30 | 未发现问题 |
40 | 广东三亿种业有限公司 | 91440104MACFTXX43Y | 2024.5.9 | 未发现问题 |
41 | 广州市伟兴农业科技有限公司 | 91440104569751001X | 2024.5.9 | 未发现问题 |
42 | 广州市旭泽农业有限公司 | 91440101MA59LDRQ97 | 2024.5.9 | 未发现问题 |
43 | 广东庭硕农业科技有限公司 | 91440111MACHWTA449 | 2024.5.21 | 未发现问题 |
44 | 广州绿农种业有限公司 | 91440101MA5AU3FF59 | 2024.5.21 | 未发现问题 |
45 | 广州扬耘农业科技有限公司 | 91440101MA5CRJM81R | 2024.5.23 | 未发现问题 |
广州市农业环境与植物保护总站2024年上半年“双随机、一公开”行政监管情况公示
2024-07-05
来源:
广州市农业农村局
-
扫一扫
添加
“穗好办”
小程序
-
扫一扫
下载“穗好办”APP
-
-
-
-
-
7506845
关注 · 广州政府网
广州市农业环境与植物保护总站2024年上半年“双随机、一公开”行政监管情况公示序号抽查计划计划名称检查部门抽查市场主体名称统一社会信用代码检查日期检查结果144010020242069广州市农业环境与植物保护总站2024年植物检疫“双随机、一公开”监督检查植检部广州世茂农业科技有限公司91440106734913095N2024.4.29未发现问题2昌盛农业开发有限公司91440115MA59AA1N072024.5.15涉嫌无检疫证调运,已发出责令整改通知书3广州市仙基农业发展有限公司91440183304541324Q2024.4.23未发现问题4广州亚明种业科技有限公司91440101552351132N2024.6.7未发现问题5广州市增城百敢种子店92440101MA5AK90X992024.4.24未发现问题6广州市种子进出口有限公司91440101190470475E2024.5.10未发现问题7广州市华艺种苗行有限公司91440106278733794X2024.4.23未发现问题844010020242069广州市农业环境与植物保护总站2024年植物检疫“双随机、一公开”监督检查植检部广州市大农园艺种子有限公司9144010675195676F2024.4.19未发现问题9广州市卉通农业科技有限公司9144011334739319XG2024.4.17未发现问题10广州市番禺区绿色科技发展有限公司91440113708214653A2024.4.17未发现问题1144010020242008广州市农业环境与植物保护总站肥料监管农环土肥部广东天禾中加化肥有限公司91440000190672915L2024.4.28未发现问题12广州华农大华园农资有限公司91440101190526424D2024.4.28未发现问题13广州农巧施肥料有限公司91440111567922356G2024.4.28未发现问题14广州护地肥料科技有限公司9144010166400012662024.5.14未发现问题15广州市鑫江丰生物肥料有限公司91440118MACKA4W06H2024.6.21未发现问题16广州佳田农业科技有限公司9144010134745007892024.4.19通过登记的住所(经营场所)无法联系17洛奇(广州)农业技术有限公司91440111MAD7M3GU2W2024.5.24未发现开展本次抽查涉及的经营活动1844010020242008广州市农业环境与植物保护总站肥料监管农环土肥部广州天采生物工程有限公司91440106MAD1KKH1122024.4.28通过登记的住所(经营场所)无法联系19国瑞投资开发(广州)有限责任公司91440101MA9Y9LFX6N2024.4.29未发现开展本次抽查涉及的经营活动20广州市粤莱晟生物科技有限公司91440101MA9XXKE31P2024.4.19通过登记的住所(经营场所)无法联系21地恩夫国际商贸(广州)有限公司91440101MA5D3N840X2024.4.28通过登记的住所(经营场所)无法联系22440100202419292024农药监督管理农药部广州市丰恒农产品进出口有限公司91440113741895251Y2024.2.23停止经营23广州市花都区赤坭镇科技服务站9144010119119593822024.1.23未发现问题24广州裕骏丰绿色生态农业有限公司91440101MA5C4B279G2024.1.23未发现问题25广州市农业生产资料有限公司91440101190428154B2024.1.23未发现问题26440100202419292024农药监督管理农药部泽丰科技 (广(州) 股份有限公司91440101MA5BLRM20R2024.5.7未发现问题27广州嘉仕莱农业科技有限公司9144010130465832XA2024.5.7变更广州泽丰28广州志诚植保技术有限公司91440101MA5AL3D19M2024.6.9未发现问题29广州先禾农资有限公司9144011176951012282024.4.11未发现问题30广州法德美化妆品有限公司91440111633200547A2024.1.23未发现问题31广州市秀田生物工程有限公司91440101723752484B2024.5.7未发现问题32广州农艺食品发展有限公司91440101747599680K2024.4.19非辖区范围33广州市广良农资贸易有限公司91440104712406009D2024.5.15未发现问题34广州绿康健生物科技有限公司91440101MA5BDWLC6G2024.5.7未发现问题35广州普丰农业科技有限公司9144010608848613952024.5.9未发现问题36广州丰道生物科技有限公司91440106321055096X2024.3.12未发现问题37440100202420782024年种子监管种子部广州市三优种苗科技有限公司91440106MACGCLTP5R2024.4.30未发现问题38广州市聚宝农业科技有限公司91440106671835287W2024.4.30未发现问题39广州鸿志种业科技有限公司91440101MA9Y3P8L1D2024.4.30未发现问题40广东三亿种业有限公司91440104MACFTXX43Y2024.5.9未发现问题41广州市伟兴农业科技有限公司91440104569751001X2024.5.9未发现问题42广州市旭泽农业有限公司91440101MA59LDRQ972024.5.9未发现问题43广东庭硕农业科技有限公司91440111MACHWTA4492024.5.21未发现问题44广州绿农种业有限公司91440101MA5AU3FF592024.5.21未发现问题45广州扬耘农业科技有限公司91440101MA5CRJM81R2024.5.23未发现问题
序号抽查计划计划名称检查部门抽查市场主体名称统一社会信用代码...