根据原广东省环境保护厅等五部门《转发环境保护部等四部委关于印发〈企业环境信用评价办法(试行)〉的通知》(粤环〔2014〕48号)中关于企业环境信用修复的要求,广州市迪美洗涤服务有限公司等12家企业向我局申请企业环境信用修复。根据所在区分局出具的意见及相关材料,经初审,基本符合环境信用修复条件,我局拟按规定将广州市迪美洗涤服务有限公司等9家企业2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识);东方国际集装箱(广州)有限公司等3家企业2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识)。具体名单详见下表。
2018年度广州市企业环境信用拟修复情况表
(第十六批)
序号 | 所在区域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟修复意见 | 备注 |
1 | 白云区 | 广州市迪美洗涤服务有限公司 | 91440111677765283H | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
2 | 白云区 | 广州好润装饰材料有限公司 | 91440101331327470Q | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
3 | 白云区 | 广州市白云区美而雅水上运动器材厂 | 91440111562253624M | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
4 | 白云区 | 广州速拓标识有限公司 | 91440101MA5ANGJPX4 | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
5 | 黄埔区 | 广州路得通公路工程有限公司 | 91440116MA59CP526P | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
6 | 花都区 | 广州市福昌种畜场有限公司 | 91440101708213482B | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
7 | 南沙区 | 广州市番禺共同塑料有限公司 | 91440101618781435T | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
8 | 南沙区 | 广州科锐实业有限公司 | 91440101MA59NQYX7H | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
9 | 南沙区 | 广州市洛拉鞋业有限公司 | 91440115MA59AY95XD | 2018年度环境信用修复为“环保警示企业”(黄牌标识) |
|
10 | 南沙区 | 东方国际集装箱(广州)有限公司 | 91440115783761788Y | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
11 | 南沙区 | 广州安费诺诚信软性电路有限公司 | 91440115778376332Y | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
12 | 南沙区 | 广州市佳旭包装材料有限公司 | 914401157711629052 | 2018年度环境信用修复为“环保良好企业”(蓝牌标识) |
|
为体现公开、公平、公正的原则,现对修复内容予以公示。公示期间,我局接受公众来电、来信等多种形式反映问题,并将对所反映的问题进行调查、核实和处理。
公示期限:2020年8月3日至8月9日(7天)
联系电话:020-83203073、83203078
传 真:020-83203080
通讯地址:广州市越秀区环市中路311号广州市生态环境局510室;邮编:510091
广州市生态环境局
2020年8月3日