1 抽样方法
在企业的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次样品抽取300mL,分装成2瓶,1瓶作为检验样品,1瓶作为备用样品,另外再抽取150mL标准样品。
随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
抽样人员应确认产品类型及标样的折光指数(20℃)、相对密度(25/25℃或20/20℃或20/4℃)。
2 检验依据
本次抽查检验项目和检验方法依据见表1-表4。
表1 日用香精检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 色状 | GB/T 22731-2017 | GB/T 22731 |
2 | 香气 | GB/T 22731-2017 | GB/T 14454.2 |
3 | 相对密度 | GB/T 22731-2017 | GB/T 11540 |
4 | 折光指数 | GB/T 22731-2017 | GB/T 14454.4 |
5 | 重金属(以Pb计)含量 | GB/T 22731-2017 | GB 5009.74 |
6 | 砷(以As计)含量 | GB/T 22731-2017 | GB 5009.76 |
表2 日用香精检验项目(生产日期在2024年7月1日之后的产品)
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 色状 | GB/T 22731-2022 | GB/T 22731 |
2 | 香气 | GB/T 22731-2022 | GB/T 14454.2 |
3 | 相对密度 | GB/T 22731-2022 | GB/T 11540 |
4 | 折光指数 | GB/T 22731-2022 | GB/T 14454.4 |
5 | 重金属(以Pb计)含量 | GB/T 22731-2022 | GB 5009.74 |
6 | 砷(以As计)含量 | GB/T 22731-2022 | GB 5009.76 |
表3 烟用香精检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 外观 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.7 |
2 | 溶混度 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.4 |
3 | 香气质量 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.6 |
4 | 香味质量 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.8 |
5 | 相对密度 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.2 |
6 | 折光指数 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.3 |
7 | 酸值(A.V) | YC/T 164-2012 | YC/T 145.1 |
9 | 挥发性成分总量 | YC/T 164-2012 | YC/T 145.9 |
10 | 重金属(以Pb计) | YC/T 164-2012 | GB 5009.74 |
11 | 砷(以As计) | YC/T 164-2012 | GB 5009.76 |
表4 烟用香精检验项目
序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
|
1 | 色泽 | QB/T 1506-2012 | QB/T 1506 |
2 | 香气 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14454.2 |
3 | 澄清度 | QB/T 1506-2012 | QB/T 1506 |
4 | 溶混度 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14455.3 |
5 | 相对密度 | QB/T 1506-2012 | GB/T 11540 |
6 | 折光指数 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14454.4 |
7 | 酸值 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14455.5 |
8 | 蒸发后残留物含量 | QB/T 1506-2012 | GB/T 14454.6 |
9 | 重金属含量(以Pb计) | QB/T 1506-2012 | GB 5009.74 |
10 | 砷含量 | QB/T 1506-2012 | GB 5009.76 |
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 22731-2022《日用香精》(生产日期在2024年7月1日之后的产品)
GB/T 22731-2017《日用香精》
YC/T 164-2012《烟用香精》
QB/T 1506-2012《烟用香精》
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,所检验项目全部符合标准要求,判定为被抽查产品未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。