全市菜篮子平均零售价(2020-01-07)
听全文
发布时间:2020-01-07
来源:市农业局
品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 | 品种 | 计量单位 | 零售价 |
---|
本地菜心 | 元/公斤 | 8.76 | 矮脚白菜(奶白菜) | 元/公斤 | 7.97 | 本地白菜 | 元/公斤 | 7.29 |
小塘白菜(上海青) | 元/公斤 | 7.32 | 大芥菜 | 元/公斤 | 7.18 | 生菜 | 元/公斤 | 6.76 |
西生菜 | 元/公斤 | 10.14 | 菠菜 | 元/公斤 | 9.6 | 油麦菜 | 元/公斤 | 7.28 |
绍菜(大白菜) | 元/公斤 | 6.11 | 西洋菜 | 元/公斤 | 7.43 | 西红柿 | 元/公斤 | 9.33 |
芥兰 | 元/公斤 | 10.36 | 红萝卜 | 元/公斤 | 6.43 | 白萝卜 | 元/公斤 | 3.94 |
椰菜花(花菜) | 元/公斤 | 8.89 | 西兰花 | 元/公斤 | 10.59 | 水空心菜 | 元/公斤 | 8.97 |
青皮冬瓜 | 元/公斤 | 4.05 | 青瓜(黄瓜) | 元/公斤 | 8.29 | 茄瓜(茄子) | 元/公斤 | 7.86 |
青豆角 | 元/公斤 | 15.13 | 白豆角 | 元/公斤 | 12.96 | 土豆 | 元/公斤 | 6.52 |
本地芹菜 | 元/公斤 | 10.05 | 西芹 | 元/公斤 | 9.05 | 莴笋 | 元/公斤 | 7.81 |
椰菜 | 元/公斤 | 6.04 | 大蒜(蒜苗) | 元/公斤 | 12.09 | 蒜心(蒜苔) | 元/公斤 | 15.39 |
云南小瓜 | 元/公斤 | 8.11 | 丝瓜 | 元/公斤 | 12.03 | 苦瓜 | 元/公斤 | 10.58 |
南瓜 | 元/公斤 | 5.46 | 圆椒 | 元/公斤 | 11.27 | 青尖椒 | 元/公斤 | 9.63 |
荷兰豆 | 元/公斤 | 18.31 | 小豆芽菜(绿豆芽) | 元/公斤 | 4.71 | 韭菜 | 元/公斤 | 10.45 |
洋葱 | 元/公斤 | 6.57 | 大肉姜(生姜) | 元/公斤 | 15.06 | 莲藕 | 元/公斤 | 10.94 |
蒜头 | 元/公斤 | 16.39 | 生鱼 | 元/公斤 | 27.71 | 黄鳝 | 元/公斤 | 64.92 |
原条草鱼(1000克左右一条) | 元/公斤 | 21.93 | 开刀草鱼 | 元/公斤 | 27.66 | 原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼) | 元/公斤 | 22.31 |
开刀鳙鱼 | 元/公斤 | 22.36 | 原条鲮鱼 | 元/公斤 | 30.46 | 鲫鱼 | 元/公斤 | 23.36 |
鲈鱼 | 元/公斤 | 39.51 | 冻排骨 | 元/公斤 | 54.06 | 冻鸡翼 | 元/公斤 | 40.16 |
冻凤爪 | 元/公斤 | 33.54 | 带鱼 | 元/公斤 | 54.47 | 冻黄花鱼(黄鱼) | 元/公斤 | 47.16 |
红三鱼(金钱鱼) | 元/公斤 | 63.21 | 鱿鱼 | 元/公斤 | 48.6 | 精瘦肉 | 元/公斤 | 74.75 |
有皮上肉(带皮后腿肉) | 元/公斤 | 62.13 | 肋条肉(五花肉) | 元/公斤 | 61.69 | 排骨 | 元/公斤 | 83.31 |
鲜牛肉 | 元/公斤 | 99.13 | 生宰光鸡(白条鸡) | 元/公斤 | 40.25 | 红壳鸡蛋 | 元/公斤 | 12.03 |
关注 · 广州政府网
全市菜篮子平均零售价(2020-01-07)品种计量单位零售价品种计量单位零售价品种计量单位零售价本地菜心元/公斤8.76矮脚白菜(奶白菜)元/公斤7.97本地白菜元/公斤7.29小塘白菜(上海青)元/公斤7.32大芥菜元/公斤7.18生菜元/公斤6.76西生菜元/公斤10.14菠菜元/公斤9.6油麦菜元/公斤7.28绍菜(大白菜)元/公斤6.11西洋菜元/公斤7.43西红柿元/公斤9.33芥兰元/公斤10.36红萝卜元/公斤6.43白萝卜元/公斤3.94椰菜花(花菜)元/公斤8.89西兰花元/公斤10.59水空心菜元/公斤8.97青皮冬瓜元/公斤4.05青瓜(黄瓜)元/公斤8.29茄瓜(茄子)元/公斤7.86青豆角元/公斤15.13白豆角元/公斤12.96土豆元/公斤6.52本地芹菜元/公斤10.05西芹元/公斤9.05莴笋元/公斤7.81椰菜元/公斤6.04大蒜(蒜苗)元/公斤12.09蒜心(蒜苔)元/公斤15.39云南小瓜元/公斤8.11丝瓜元/公斤12.03苦瓜元/公斤10.58南瓜元/公斤5.46圆椒元/公斤11.27青尖椒元/公斤9.63荷兰豆元/公斤18.31小豆芽菜(绿豆芽)元/公斤4.71韭菜元/公斤10.45洋葱元/公斤6.57大肉姜(生姜)元/公斤15.06莲藕元/公斤10.94蒜头元/公斤16.39生鱼元/公斤27.71黄鳝元/公斤64.92原条草鱼(1000克左右一条)元/公斤21.93开刀草鱼元/公斤27.66原条鳙鱼(花鲢、胖头鱼)元/公斤22.31开刀鳙鱼元/公斤22.36原条鲮鱼元/公斤30.46鲫鱼元/公斤23.36鲈鱼元/公斤39.51冻排骨元/公斤54.06冻鸡翼元/公斤40.16冻凤爪元/公斤33.54带鱼元/公斤54.47冻黄花鱼(黄鱼)元/公斤47.16红三鱼(金钱鱼)元/公斤63.21鱿鱼元/公斤48.6精瘦肉元/公斤74.75有皮上肉(带皮后腿肉)元/公斤62.13肋条肉(五花肉)元/公斤61.69排骨元/公斤83.31鲜牛肉元/公斤99.13生宰光鸡(白条鸡)元/公斤40.25红壳鸡蛋元/公斤12.03